(69) 981065658
etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE TIRO DESPORTIVO

Temporada: 2017

IMPRIMIR

Field Carbine + Handgun + Mini Rifle + Tiro ao Alvo

CL MAT ATLETA TOTAL
1 30 ITAMAR AREND 1,186
2 14 VILMAR DIOGO DE FARIA 903
3 33 GLODNER LUIZ PAULETTO 864
4 26 MARCOS ORLANDO 692
5 2 SIDNEI SILVA DE SOUZA 620
6 1 ELTON ELENA KRAJEWSKI 616
7 28 MILTON FERRARI NETO 608
8 36 GLEISON PALHARIN DE SOUZA 573
9 174 EMILIO CRISTIANO OLSEN NOTARIO 533
10 166 JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR 512
11 64 ADRIANO CUXINIER DE CARVALHO 511
12 72 MAIKE LIEDTKE PINTO 499
13 92 FELIPE HERMES SORIANO 493
14 22 LUIZ GONZAGA RABELO FILHO 484
15 29 MELKY MARTINS GRANJEIRO 476
16 90 ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA 460
17 12 NILZON LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 440
18 5 FELIPE RODRIGUES MARTINS 431
19 21 DHONIMAICO OLIVEIRA MOTTA 421
20 3 JEFERSON ALVIS WERKHAUSEN 420
21 80 JEHANMERSON CARLOS GONÇALVES 417
22 4 ANTENOR IVAN FOLLADOR 416
23 10 ALBERTO SOUZA SOARES 408
24 16 HUMBERTO PINHEIRO REZENDE 398
25 169 WELLINGTON WILKENS DE OLIVEIRA 378
26 6 JOÃO GILMAR DE SOUZA 342
27 113 WENDEL ARAUJO KRAJEWSKI 340
28 39 EDUARDO DE MOURA 338
29 70 LUCIANO RODRIGUES 316
30 167 VALMÍRIA BORGES 311
31 43 WILLIAM ALVES JACINTHO RODRIGUES 308
32 87 JACIR CANDIDO FERREIRA JUNIOR 301
33 165 JOSILENI MARINELI VALAGNI BICALHO 279
34 35 CEZAR CORDEIRO DA SILVA 265
35 84 LEONARDO SILVA ARAUJO 256
36 193 ROMULO DAMASCENO CORREA 209
37 180 ALEXANDRE FIORINI GOMES 209
38 95 GILMAR ALCANTARA CARVALHO 206
39 205 ILTON FERNANDES DE MOURA JR 203
40 46 CRISTIANE RUFATTO 191
41 77 SANDRO MARCIO DA SILVA 184
42 48 LEANDRO ARRUDA MACKIEWICZ 182
43 75 MELQUISEDEQUE FERRÃO DA SILVA 180
44 55 RODRIGO MARCHETTO 177
45 85 ADENILSON DONIZETTI LINGUANOTO 174
46 71 LUIZ ANTONIO LIRA 169
47 210 RONALDO MILANI 159
48 187 ADRIANO SIMÃO PEREIRA VAZ 153
49 184 MÁRCIO JOSE DA SILVA 151
50 189 FABIENE BORGES D SILVA XAVIER 150
51 65 EDUARDO BAVARESCO DIAS 142
52 74 MAYCON DOUGLAS MACHADO 142
53 190 KLEBER DALLA MARTHA 135
54 185 MAURICIO YOSHIKAZU KATO 126
55 37 MAIKON ELENA KRAJEVISKI 122
56 24 VANDERSON THOMASI HEMERLY 116
57 159 KLEBER NANTES CACEREZ 115
58 213 CLEITON ALVES RAMOS 114
59 188 JOSUÉ REINHOLZ KUMM 112
60 191 SILMAR REGIS CAMARINI 109
61 50 ROGERIO MORETTI SOARES 106
62 182 ANTONIO MARCELO DOS SANTOS 105
63 67 JEVERSON MARINI GALLO 99
64 178 CLAUDIO JOÃO BONELLI 97
65 197 RICARDO CAMILO FRANK PETINARI 97
66 208 ONELIA ALYNE BONELLI 94
67 198 RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 90
68 192 RAFAEL FIORELLO FERNANDES 88
69 199 RONALDO ANTONIO DOS SANTOS 88
70 164 ALESSANDER VALAGNI BICALHO 85
71 220 RONIVALDO CHAVES 84
72 196 ALCIDES FERREIRA DA SILVA 82
73 81
74 217 ODINEI CARLOS STODULSKI 80
75 194 RAFAEL ESTEVES DA SILVA 78
76 204 VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS 74
77 179 JÚLIO CESAR DA ROCHA 71
78 68
79 73 MARCELO ZAROCHINSKI DOS SANTOS 65
80 202 JEFERSON GON 65
81 203 RODRIGO ANTONIO ROCHA 60
82 58
83 186 VALTER DONIZETE DANELUSSI 56
84 47 JOAO MARIA CAETANO 51
85 215 CHARLES EIJI 51
86 218 RAMIRO EMANUEL MURTA CRISTÓVÃO 50
87 183 RENAN SUAIDEN PARMEJANI 46
88 216 ERICA CRISTINA 46
89 206 EMERSON DA SILVA SANTOS 41
90 211 EWERTON ALVES MACIEL 28
91 181 PAULO ROBERTO DE LIME 22
92 214 LUCIANA AGUIAR SOARES CÁCEREZ 19
93 207 MAXSUEL RIBEIRO 10
94 212 AMAURI CORREA AUGUSTO 8
95 19 JANISON CAMPOS CRUZ 0
96 62 RICARDO EUGENIO DA SILVA 0

Nº ATLETAS: 96

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.