(69) 981065658
campeonato-resultados-somas - FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE TIRO DESPORTIVO

IV CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRÁTICO

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 33 GLODNER LUIZ PAULETTO 3,359
2 2 SIDNEI SILVA DE SOUZA 3,278
3 12 NILZON LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 3,044
4 1 ELTON ELENA KRAJEWSKI 2,501
5 26 MARCOS ORLANDO 2,393
6 95 GILMAR ALCANTARA CARVALHO 2,258
7 27 WENDERSON JONES OST 2,198
8 177 RODRIGO DE PAULA GOMES 2,167
9 14 VILMAR DIOGO DE FARIA 2,160
10 62 RICARDO EUGENIO DA SILVA 2,151
11 22 LUIZ GONZAGA RABELO FILHO 2,141
12 36 GLEISON PALHARIN DE SOUZA 2,037
13 268 FABRIZIO AMORIM DE MENEZES 1,698
14 96 PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR 1,673
15 232 MARCIO VOLPATO CATANEO 1,579
16 223 SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA 1,500
17 159 KLEBER NANTES CACEREZ 1,460
18 15 ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVEIRA 1,358
19 6 JOÃO GILMAR DE SOUZA 1,301
20 167 VALMÍRIA BORGES 1,182
21 72 MAIKE LIEDTKE PINTO 1,156
22 87 JACIR CANDIDO FERREIRA JUNIOR 1,143
23 91 JOSE TORRES FERREIRA 1,104
24 37 MAIKON ELENA KRAJEVISKI 1,029
25 90 ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA 1,020
26 40 FABRICIO OLIVALDO SILVERIO 975
27 280 FERNANDO ELER DE AGUIAR LOPES 891
28 5 FELIPE RODRIGUES MARTINS 888
29 16 HUMBERTO PINHEIRO REZENDE 875
30 247 WAGNER ELIAS GRASSO 665
31 10 ALBERTO SOUZA SOARES 652
32 308 DIEGO RIGAMONTI 599
33 157 TIAGO DA SILVA PATRICIO CATANEO 562
34 35 CEZAR CORDEIRO DA SILVA 557
35 92 FELIPE HERMES SORIANO 556
36 213 CLEITON ALVES RAMOS 553
37 4 ANTENOR IVAN FOLLADOR 507
38 21 DHONIMAICO OLIVEIRA MOTTA 472
39 41 LUCIANO FILLA 426
40 113 WENDEL ARAUJO KRAJEWSKI 418
41 24 VANDERSON THOMASI HEMERLY 393
42 309 MARIA CRISTINA ALVES 391
43 28 MILTON FERRARI NETO 387
44 34 VAGNER GALHANO MORALES 381
45 97 PEDRO HENRIQUE TANUS DA COSTA 380
46 51 AZIZ RAHAL NETO 371
47 84 LEONARDO SILVA ARAUJO 365
48 8 FERNÃO LEME CARVALHO 357
49 43 WILLIAM ALVES JACINTHO RODRIGUES 343
50 178 CLAUDIO JOÃO BONELLI 340
51 46 CRISTIANE RUFATTO 330
52 30 ITAMAR AREND 328
53 254 WALTER NETO JUNIOR 327
54 77 SANDRO MARCIO DA SILVA 326
55 278 CLEDIO LOOSE 306
56 292 WAGNER DE ANDRADE 305
57 191 SILMAR REGIS CAMARINI 300
58 75 MELQUISEDEQUE FERRÃO DA SILVA 297
59 206 EMERSON DA SILVA SANTOS 290
60 48 LEANDRO ARRUDA MACKIEWICZ 287
61 198 RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 285
62 39 EDUARDO DE MOURA 280
63 318 ANDRE MONTEIRO DE ALCANTARA OLIVEIRA 274
64 80 JEHANMERSON CARLOS GONÇALVES 267
65 287 JOSE PARRON RUIZ JUNIOR 267
66 85 ADENILSON DONIZETTI LINGUANOTO 263
67 303 RICARDO SANCHEZ FELISZYN 263
68 23 RODINEY CAMPOS DE MENDONÇA 261
69 165 JOSILENI MARINELI VALAGNI BICALHO 261
70 31 RODRIGO PETERLE 260
71 67 JEVERSON MARINI GALLO 254
72 47 JOAO MARIA CAETANO 252
73 65 EDUARDO BAVARESCO DIAS 248
74 311 NELSON DE SOUZA CORTES FILHO 237
75 256 GEOVANI FERREIRA MACHADO 233
76 302 JEAN FRANCK CLEMENTINO MIRANDA 232
77 249 ALEXANDRE CEZAR RIBEIRO MOTTA 228
78 70 LUCIANO RODRIGUES 225
79 174 EMILIO CRISTIANO OLSEN NOTARIO 216
80 3 JEFERSON ALVIS WERKHAUSEN 213
81 239 JHONATAN RAFAEL CORREIA CHAVES 211
82 187 ADRIANO SIMÃO PEREIRA VAZ 201
83 83 JEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA 200
84 301 WILLAM TADHEU LEMES DE ARAUJO 200
85 59 ADALTON SILVA LOPES 198
86 74 MAYCON DOUGLAS MACHADO 194
87 218 RAMIRO EMANUEL MURTA CRISTÓVÃO 192
88 190 KLEBER DALLA MARTHA 188
89 50 ROGERIO MORETTI SOARES 181
90 89 MARCOS CAMPOS SOBRINHO 174
91 45 LINDOMAR PACHECO TEIXEIRA 168
92 299 RODRIGO TOLEDO PONTES 168
93 208 ONELIA ALYNE BONELLI 167
94 300 JOHNNY FERNANDES DE AVILA 164
95 246 MARCELO BARBISAN DE SOUZA 163
96 193 ROMULO DAMASCENO CORREA 148
97 271 DANIEL DOTTO PACHECO 144
98 244 ENIO DONATO RIBEIRO 138
99 270 EVANDRO ARAUJO OLIVEIRA 137
100 291 ALMIR DOS REIS BORG 136
101 284 RAFAEL WILLIAN CAETANO FEITOSA 134
102 282 FABIO ANDREAZZA 123
103 163 ADALBERTO FIAME DA SILVA 123
104 290 DEIVISON ZONIN BOTTEGA 123
105 169 WELLINGTON WILKENS DE OLIVEIRA 122
106 295 FRANK ANDERSIN DALLA VECCHIA 121
107 29 MELKY MARTINS GRANJEIRO 115
108 296 RAFAEL PEREIRA SOARES 114
109 322 CARLOS EDUARDO LOBATO FROTA 111
110 100 GLAUBER SIMOES DOS SANTOS 111
111 294 JOSENILDO GOMES LOPES JUNIOR 105
112 202 JEFERSON GON 105
113 58 ELCIO DIOGO KRAJEWSKI 100
114 199 RONALDO ANTONIO DOS SANTOS 97
115 230 JOÃO CARLOS BENICIO 96
116 166 JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR 92
117 203 RODRIGO ANTONIO ROCHA 92
118 314 MISACK BAGON JUNIOR 90
119 164 ALESSANDER VALAGNI BICALHO 88
120 250 AURI CALAGE SANTOS JUNIOR 87
121 156 LUIZ ANTONIO PREVIATTI 86
122 25 ERNESTO VOLPATTO DOS SANTOS 86
123 82 ELANDES GOMES DA SILVA JUNIOR 82
124 13 DIMILSON CARLOS MAFFINI 79
125 297 WILSON SABINO DE ALMEIDA 77
126 283 DARIO CESAR CARNEIRO 60
127 88 PEDRO ADALBERTO NOGUEIRA 58
128 200 EVERTON DIENSTMAN 54
129 286 RODRIGO COLACINO SILVA 50
130 184 MÁRCIO JOSE DA SILVA 44
131 185 MAURICIO YOSHIKAZU KATO 43
132 235 ROZANGELA DE ALMEIDA ALVES SILVESTRE 42
133 288 RODRIGO FIGUEIREDO BERTELLI 40
134 293 WELLINTON CARLOS DA SILVA 40
135 269 EVELYN SOUZA BARBISAN 31
136 9 VITOR ROGÉRIO MOURA FURINI 26
137 160 CASSIANO ALBERTO CASARIM 21
138 182 ANTONIO MARCELO DOS SANTOS 17
139 186 VALTER DONIZETE DANELUSSI 10
140 7 GUILHERME GALVANE BATISTA 9
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.